產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
- 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
- G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
- G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
- G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
- 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
- G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))日系高端寬溫全視角工業(yè)液晶屏-AA150XW01--15寸
- 品牌:三菱
- 尺寸:15寸
- 型號(hào):AA150XW01
- 分辨率:1024(RGB)* 768(WVGA)
- 咨詢熱線:15382323032
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
一:三菱15寸日系高端工業(yè)液晶屏AA150XW01基本信息
品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) |
面板型號(hào) | AA150XW01 |
工作溫度 | -30 ~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn) |
二:三菱15寸日系高端工業(yè)液晶屏AA150XW01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 15英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)* 768(WVGA) |
像素密度 | 85PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.099*0.297mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.297*0.297mm(橫*豎) |
液晶屏重量 | 1.05Kgs(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 304.1*228.1mm(橫*豎) |
可視區(qū)域 | 308.1*232.1mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 326*255mm(橫*豎) |
外觀尺寸 | 10.5±0.5 mm (厚度) |
觸摸屏 | 無 |
三、三菱15寸日系高端工業(yè)液晶屏AA150XW01光學(xué)特征
顯示模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit+Hi- FRC ) |
顯示色域 | 72%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 12/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 全視角 |
白色色度 | X:0.313; Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43(Max.)(5 points) |
四、三菱15寸日系高端工業(yè)液晶屏AA150XW01發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Min.)(小時(shí)) |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
背光電路 | 12.0±1.2 V(輸入電壓) |
背光電路 | TBD (輸入電流) |
功率總耗 | 18.9W(Typ.) |
五、三菱15寸日系高端工業(yè)液晶屏AA150XW01信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 550/1100mA (Typ./Max) |
信號(hào)電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |



